شرکت آلیاژ ساز اسپادانا | |||||||||||
ترکیب شیمیایی آلیاژهای آلومینیم های پر مصرف در صنایع ریخته گری | |||||||||||
Designation | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn |
AS9U3 | ۸/۲۵ | ۰/۶۰ | ۲/۸۰ | ۰/۲۰ | ۰/۱۵ | ۱/۰ | ۰/۲ | ۰/۵ | ۰/۲ | ||
۹/۷۵ | ۰/۹۰ | ۳/۷۰ | ۰/۳۵ | ۰/۳۰ | |||||||
LM2 | ۷/۵ | ۱/۲ | ۱/۵ | ۰/۳ | ۰/۳ | ۲ | ۰/۲ | ۰/۴ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۰/۲ |
۹/۵ | ۲/۵ | ||||||||||
گاز کنترل | ۷/۵ | ۱/۲ | ۲/۰ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۱/۸ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۰/۲ |
۹/۰ | ۲/۷ | ||||||||||
۳۵۶/۱ | ۶/۵۰ | ۰/۵۰ | ۰/۲۵ | ۰/۳۵ | ۰/۲۵ | ۰/۳۵ | ۰/۲۵ | ||||
۷/۵۰ | ۰/۴۵ | ||||||||||
LM2 | ۹/۰ | ۱/۰۰ | ۰/۷۰ | ۰/۵۰ | ۰/۳۰ | ۲/۰۰ | ۰/۲۰ | ۰/۵۰ | ۰/۳۰ | ۰/۲۰ | |
۱۱/۵ | ۲/۵۰ | ||||||||||
۳۸۳/۱ | ۹/۵ | ۱/۰۰ | ۲/۰۰ | ۰/۵۰ | ۰/۱ | ۲/۹ | ۰/۳ | ۰/۱۵ | |||
۱۱/۵ | ۰/۶۰ | ۳/۰۰ | |||||||||
LM4 | ۴/۰ | ۰/۸ | ۲/۰ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۰/۵ | ۰/۲ | ۰/۳ | ۰/۱ | ۰/۱ | |
۶/۰ | ۴/۰ | ۰/۶ | |||||||||
LM6 | ۱۰/۰ | ۰/۶ | ۰/۱ | ۰/۵ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۲ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ | |
۱۳/۰ | |||||||||||
A413.2 | ۱۱/۰ | ۰/۶ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ | |||
۱۳/۰ | |||||||||||
ADC12 | ۹/۶ | ۰/۹ | ۱/۵ | ۰/۵ | ۰/۳ | ۱/۰ | ۰/۵ | ۰/۳ | |||
۱۲/۰ | ۳/۵ | ||||||||||
AS9U3 | ۸/۰ | ۱/۰ | ۲/۷ | ۰/۶ | ۰/۱ | ۱/۲ | ۰/۲ | ۰/۵ | ۰/۲ | ۰/۲ | |
۱۰/۰ | ۳/۷ | ۰/۳ | |||||||||
AS5U3 | ۴/۵ | ۰/۸ | ۲/۸ | ۰/۲۰ | ۰/۰۵ | ۰/۵ | ۰/۲۵ | ۰/۳ | |||
۶/۰ | ۳/۸ | ۰/۶۰ | ۰/۲۵ | ||||||||
A413.1 | ۱۱/۰ | ۱/۰ | ۱/۰ | ۰/۳۵ | ۰/۱ | ۰/۴ | ۰/۵ | ۰/۱۵ | |||
۱۳/۰ | |||||||||||
A380.1 | ۷/۵ | ۱/۰ | ۳/۰ | ۰/۵ | ۰/۱ | ۲/۹ | ۰/۵ | ۰/۳۵ | |||
۹/۵ | ۴/۰ | ||||||||||
LM24 | ۷/۵ | ۱/۳ | ۳/۰ | ۰/۵ | ۰/۳ | ۳ | ۰/۲ | ۰/۵ | ۰/۳ | ۰/۲ | |
۹/۵ | ۴/۰ | ||||||||||
LM25 | ۶/۵ | ۰/۵ | ۰/۲ | ۰/۳ | ۰/۲ | ۰/۱ | ۰/۲ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | |
۷/۵ | ۰/۶ | ||||||||||
۳۸۰/۳ | ۷/۵ | ۰/۶۰ | ۲/۰۰ | ۰/۲ | ۰/۳ | ۰/۶ | ۰/۱۵ | ۰/۳ | ۰/۲ | ۰/۱ | |
۹/۵ | ۰/۸۵ | ۳/۵۰ | ۰/۵ | ۱/۲ | |||||||
LM0 | ۰/۳۰ | ۰/۴۰ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۷ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ||
LM13 | ۱۰/۰ | ۱/۰ | ۰/۷ | ۰/۵۰ | ۰/۸ | ۰/۵ | ۰/۲ | ۱/۵ | ۰/۱ | ۰/۱ | |
۱۳/۰ | ۱/۵ | ۱/۵ | |||||||||
AC8A | ۱۱/۰ | ۰/۵ | ۰/۸ | ۰/۱۵ | ۰/۸ | ۰/۱۵ | ۰/۲ | ۰/۱ | ۰/۸ | ||
۱۳/۰ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۵ | ||||||||
LM21 | ۵/۰ | ۱/۰ | ۳/۰ | ۰/۲۰ | ۰/۱ | ۲/۰ | ۰/۲ | ۰/۳ | ۰/۲ | ۰/۱ | |
۷/۰ | ۵/۰ | ۰/۶۰ | ۰/۳ | ||||||||
LM22 | ۴/۰ | ۰/۶ | ۲/۸ | ۰/۲۰ | ۰/۰۵ | ۰/۱۵ | ۰/۲ | ۰/۱۵ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | |
۶/۰ | ۳/۸ | ۰/۶۰ | |||||||||
۳۹۰/۰ | ۱۶/۰ | ۱/۳ | ۴/۰ | ۰/۱ | ۰/۴۵ | ۱ | ۰/۲ | ||||
۱۸/۰ | ۵/۰ | ۰/۶۵ | |||||||||
LM31 | ۰/۲۵ | ۰/۵۰ | ۰/۱ | ۱/۰ | ۰/۵ | ۴/۸ | ۰/۲۵ | ۰/۴ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | ۰/۰۵ |
۰/۷۵ | ۵/۷ | ۰/۶ |
محصولات تولیدی
- صفحه نخست
- محصولات تولیدی